Annan Athletic squad list
Current player personnel for Annan Athletic (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell, Alex | Goalkeeper | 21 Mar 1991 | 1 | 25 (+1) | 0 | Season Career | |
| Muirhead, Aaron | Defender | 30 Aug 1990 | 2 | 27 (+1) | 7 | Season Career | |
| McGowan, Michael | Defender | 28 Sep 1987 | 3 | 37 | 1 | Season Career | |
| Gibson, Scott | Midfielder | 5 | 25 | 7 | Season Career | ||
| Watson, Peter | Defender | 20 Apr 1986 | 5 | 36 | 1 | Season Career | |
| Steele, Jack | Defender | 16 Apr 1989 | 6 | 19 (+11) | 4 | Season Career | |
| Mckenna, Ben | Midfielder | 16 Jan 1993 | 7 | 12 (+2) | 0 | Season Career | |
| Sloan, Steve | Midfielder | 21 Mar 1984 | 8 | 32 (+5) | 3 | Season Career | |
| Winters, David | Striker | 07 Mar 1983 | 9 | 11 (+6) | 4 | Season Career | |
| O'Connor, Sean | Striker | 07 Jul 1981 | 10 | 25 (+4) | 7 | Season Career | |
| Cox, David | Striker | 17 Mar 1989 | 11 | 33 | 6 | Season Career | |
| Gilfillan, Bryan | Defender | 14 Sep 1984 | 12 | 10 (+13) | 0 | Season Career | |
| Hyslop, Ross | Goalkeeper | 11 Oct 1991 | 12 | 0 | 0 | Season Career | |
| Summersgill, Craig | Goalkeeper | 02 Oct 1985 | 12 | 13 | 0 | Season Career | |
| MacBeth, John | Midfielder | 13 Jan 1985 | 14 | 10 (+10) | 0 | Season Career | |
| Bell, Graeme | Midfielder | 13 Jul 1986 | 15 | 16 (+7) | 3 | Season Career | |
| McKechnie, Jordan | Midfielder | 25 Jan 1992 | 16 | 18 (+10) | 5 | Season Career | |
| Mitchell, Danny | Midfielder | 01 Dec 1987 | 16 | 8 (+6) | 0 | Season Career | |
| Watson, John | Midfielder | 16 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Jardine, Chris | Midfielder | 25 Nov 1978 | 17 | 27 (+3) | 0 | Season Career | |
| Swinglehurst, Steven | Defender | 23 Oct 1992 | 17 | 13 (+1) | 1 | Season Career | |
| Atkinson, Jordie | Striker | 19 May 1992 | tbc | 0 (+3) | 0 | Season Career | |
| Blake, Jonny | Midfielder | 04 Feb 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Forsyth, Andrew | Defender | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Harty, Ian | Striker | 08 Apr 1978 | tbc | 13 (+2) | 4 | Season Career | |
| Jamieson, Connor | Midfielder | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Jamieson, Jonny | Goalkeeper | 01 Apr 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Neilson, Kevin | Defender | 20 Oct 1984 | tbc | 2 (+4) | 0 | Season Career | |
| Slattery, Patrick | Midfielder | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Trialist, A | Goalkeeper | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Wells, Lee | Defender | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| West, Callum | Defender | 02 May 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Wild, Gary | Midfielder | 12 Aug 1988 | tbc | 2 (+1) | 0 | Season Career | |
| * Aitken, Andy | Defender | 02 Feb 1978 | tbc | 4 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Felvus, Bryan | Striker | 16 Jan 1986 | tbc | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Holmes, Ryan | Midfielder | 10 Jun 1988 | tbc | 0 (+1) | 0 | Unknown | Season Career |



